obowiązuje od 28.04.2025 do końca sezonu letniego
| ulgowy* | normalny | ||
|---|---|---|---|
| BILETY JEDNORAZOWE | |||
![]() |
WJAZD I ZJAZD | 45 PLN | 55 PLN |
| WJAZD | 40 PLN | 50 PLN | |
| ZJAZD | 25 PLN | 35 PLN | |
| BILETY RODZINNE dzieci do 12 r.ż. | |||
| Rodzic + dziecko | – | 80 PLN | |
| 2 rodziców + dziecko | – | 120 PLN | |
| 2 rodziców + 2 dzieci | – | 155 PLN | |
| 2 rodziców + 3 dzieci | – | 185 PLN |
Dzieci do lat 3 korzystają z atrakcji ZA DARMO.
obowiązuje od 28.04.2025 do końca sezonu letniego
| ulgowy* | normalny | ||
|---|---|---|---|
| KARNETY W DNI POWSZEDNIE (poniedziałek-piątek) | |||
| 2 GODZINY | 60 PLN | 75 PLN | |
| 4 GODZINY | 80 PLN | 95 PLN | |
| OSTATNIE 4 GODZINY* | 65 PLN | 80 PLN | |
| Karnet całodzienny | 99 PLN | 119 PLN | |
| KARNETY W WEEKENDY (sobota-niedziela) | |||
| 2 GODZINY | 70 PLN | 85 PLN | |
| 4 GODZINY | 95 PLN | 109 PLN | |
| OSTATNIE 4 GODZINY* | 80 PLN | 95 PLN | |
| Karnet całodzienny | 119 PLN | 139 PLN |
| KARNETY WIELODNIOWE | |||
|---|---|---|---|
| 2 – dniowy | 195 PLN | 235 PLN | |
| 3 – dniowy | 280 PLN | 345 PLN | |
| 6 – dniowy | 510 PLN | 630 PLN | |
| 5 – dniowy – JEŹDZISZ KIEDY CHCESZ | 450 PLN | 560 PLN | |
| OPASKA E-BIKE | 20 PLN | 30 PLN | |
| BILETY JEDNORAZOWE | |||
| LUXTORPEDA – Wjazd jednorazowy | 40 PLN | 50 PLN | |
| EFKA – Wjazd jednorazowy | 20 PLN | 25 PLN | |
| KIDS ARENA / SKILLS ARENA** | 20 PLN | 20 PLN |
Dzieci do lat 3 korzystają z atrakcji ZA DARMO.
*Karnet dotyczy ostatnich 4 godzin przed zamknięciem Bike Parku – godziny otwarcia mogą różnić się w różnych okresach sezonu.
**Przy zakupie karnetów czasowych wstęp na obie areny gratis!
Alpine Coaster Czarna Żmija obowiązuje od 27.04.2024 do końca sezonu letniego.
Z atrakcji mogą korzystać dzieci powyżej 4 roku życia.
Dzieci do lat 13 mogą korzystać z kolei tylko pod opieką osoby dorosłej.
Wjazd koleją LUXTORPEDA oraz EFKA z rowerem elektrycznym możliwy tylko dla
rowerów do 18 kg.
Przy kasie BIKE PARK istnieje możliwość zważenia swojego roweru.
| ulgowy* | normalny | ||
|---|---|---|---|
| 1 zjazd | 15 PLN | 20 PLN | |
| 3 zjazdy | 40 PLN | 50 PLN | |
| 5 zjazdów | 60 PLN | 75 PLN | |
| 10 zjazdów | 100 PLN | 130 PLN |
* Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom i seniorom za okazaniem dokumentu.