Karnety czasowe
Sezon zimowy 2024 / 2025
normalny | ulgowy* | ||
---|---|---|---|
GODZINOWE | |||
2 GODZINY | 95,00 PLN | 85,00 PLN | |
4 GODZINY | 125,00 PLN | 115,00 PLN | |
7 GODZIN | 150,00 PLN | 125,00 PLN | |
WIELODNIOWE | |||
2 DNI** | 300 PLN | 255 PLN | |
3 DNI** | 405 PLN | 360 PLN | |
4 DNI** | 515 PLN | 460 PLN | |
5 DNI** | 635 PLN | 560 PLN | |
6 DNI** | 725 PLN | 630 PLN | |
6 DNI KIEDY CHCESZ** | 835 PLN | 735 PLN | |
RODZINNE 7h | |||
Rodzic + Dziecko | 265,00 PLN | – | |
2 Rodziców + Dziecko | 400,00 PLN | – | |
2 Rodziców + 2 Dzieci | 500,00 PLN | – | |
2 Rodziców + 3 Dzieci | 630,00 PLN | – |
KARNETY PUNKTOWE
Sezon zimowy 2024 / 2025
normalny | |||
---|---|---|---|
POJEDYNCZE PUNKTY | |||
1 PUNKT | 7 PLN | ||
KARNETY PUNKTOWE | |||
30 pkt | 105 PLN | ||
100 pkt | 300 PLN | ||
200 pkt | 500 PLN |
Przejazd: Efka – 6 pkt, Żmija – 9 pkt, Luxtorpeda – 12 pkt, Biba – 4 pkt, Proca – 5 pkt, Bartuś – 4 pkt, Baba – 3 pkt, Jaga – 3 pkt, Jędruś – 3 pkt.
JEDNORAZOWE TURYSTYCZNE
WJAZD i ZJAZD | 50 PLN |