31.3.2025
szusujemy od --:-- do --:--
kasy czynne od --:-- do --:--
Nazwa | Godziny otwarcia | Długość trasy | Różnica wzniesień | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaA | Godziny otwarcia | Długość trasy1600m | Różnica wzniesień380m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaB | Godziny otwarcia | Długość trasy1680m | Różnica wzniesień380m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaC | Godziny otwarcia | Długość trasy1250m | Różnica wzniesień270m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaD | Godziny otwarcia | Długość trasy1250m | Różnica wzniesień270m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaE | Godziny otwarcia | Długość trasy1050m | Różnica wzniesień230m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaF | Godziny otwarcia | Długość trasy1020m | Różnica wzniesień230m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaG | Godziny otwarcia | Długość trasy230m | Różnica wzniesień68m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaH | Godziny otwarcia | Długość trasy200m | Różnica wzniesień68m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaI | Godziny otwarcia | Długość trasy350m | Różnica wzniesień30m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaJ | Godziny otwarcia | Długość trasy400m | Różnica wzniesień60m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaK | Godziny otwarcia | Długość trasy450m | Różnica wzniesień60m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaL | Godziny otwarcia | Długość trasy450m | Różnica wzniesień60m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaM | Godziny otwarcia | Długość trasy450m | Różnica wzniesień75m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaN | Godziny otwarcia | Długość trasy260m | Różnica wzniesień35m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaDojazdowa | Godziny otwarcia | Długość trasy3000m | Różnica wzniesieńnd. | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaBartusiowa Polana | Godziny otwarcia | Długość trasy420m | Różnica wzniesień40m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaCzarodziejska Polana | Godziny otwarcia | Długość trasy200 m | Różnica wzniesień68m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaJędrusiowa Polana | Godziny otwarcia | Długość trasy200m | Różnica wzniesień35m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaMisiowa Polana | Godziny otwarcia | Długość trasy100m | Różnica wzniesień15m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaSaneczkowa Polana | Godziny otwarcia | Długość trasy100m | Różnica wzniesień10m | Trudność![]() | Status![]() | Jazda nocna![]() | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
Nazwa | Godziny otwarcia | Status | Typ |
Godziny otwarciaLuxtorpeda | Status![]() | Typ6-osobowa | |
Godziny otwarciaŻmija | Status![]() | Typ4-osobowa | |
Godziny otwarciaProca | Status![]() | Typtalerzyk | |
Godziny otwarciaBaba | Status![]() | Typtalerzyk | |
Godziny otwarciaJaga | Status![]() | Typtalerzyk | |
Godziny otwarciaBartuś | Status![]() | Typtalerzyk | |
Godziny otwarciaEfka | Status![]() | Typ4-osobowa | |
Godziny otwarciaBiba | Status![]() | Typtalerzyk | |
Godziny otwarciaJędruś | Status![]() | Typtalerzyk |
Uwaga!
Warto wiedzieć
W określonych w komunikacie wyżej godzinach trwa ratrakowanie stoków. W trosce o Wasze bezpieczeństwo, przebywanie w jego trakcie na stoku jest surowo zabronione.
Aby zapewnić Wam jak najlepsze warunki i zapewnić solidną podstawę do najlepszych, zimowych wspomnień, prowadzimy naśnieżanie tak często jak to możliwe. Dokładamy wszelkich sił, aby jak najmniej przeszkadzało to naszym Gościom.
Chcemy się troszczyć o naszych Gości zarówno przed, w trakcie, jak i po pobycie, dlatego bardzo prosimy o uważną i spokojną jazdę oraz wyposażenie się w odpowiednie opony lub łańcuchy. Z zimą nie ma żartów! 🙂