21.1.2025
szusujemy od 09:00 do 20:00
kasy czynne od 08:45 do 19:00
Nazwa | Godziny otwarcia | Długość trasy | Różnica wzniesień | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaA | Godziny otwarcia9:00 - 16:00 | Długość trasy1600m | Różnica wzniesień380m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna70 cm | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaB | Godziny otwarcia9:00 - 20:00 | Długość trasy1680m | Różnica wzniesień380m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna75 cm | Przerwa na ratrakowanie16:00 - 17:00 |
NazwaC | Godziny otwarcia9:00 - 16:30 | Długość trasy1250m | Różnica wzniesień270m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna55 cm | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaD | Godziny otwarcia09:00-16:30 | Długość trasy1250m | Różnica wzniesień270m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna75 cm | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaE | Godziny otwarcia | Długość trasy1050m | Różnica wzniesień230m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaF | Godziny otwarcia | Długość trasy1020m | Różnica wzniesień230m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaG | Godziny otwarcia9:00 - 16:30 | Długość trasy230m | Różnica wzniesień68m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna50 cm | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaH | Godziny otwarcia | Długość trasy200m | Różnica wzniesień68m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaI | Godziny otwarcia | Długość trasy350m | Różnica wzniesień30m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaJ | Godziny otwarcia9:00 - 20:00 | Długość trasy400m | Różnica wzniesień60m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna75 cm | Przerwa na ratrakowanie16:00 - 16:30 |
NazwaK | Godziny otwarcia9:00 - 20:00 | Długość trasy450m | Różnica wzniesień60m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna75 cm | Przerwa na ratrakowanie16:00 - 16:30 |
NazwaL | Godziny otwarcia9:00 - 20:00 | Długość trasy450m | Różnica wzniesień60m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna70 cm | Przerwa na ratrakowanie16:00 - 16:30 |
NazwaM | Godziny otwarcia9:00 - 20:00 | Długość trasy450m | Różnica wzniesień75m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna75 cm | Przerwa na ratrakowanie16:30 - 17:00 |
NazwaN | Godziny otwarcia9:00 - 16:00 | Długość trasy260m | Różnica wzniesień35m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna65 cm | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaDojazdowa | Godziny otwarcia | Długość trasy3000m | Różnica wzniesieńnd. | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaBartusiowa Polana | Godziny otwarcia | Długość trasy420m | Różnica wzniesień55m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaCzarodziejska Polana | Godziny otwarcia9:00 - 16:30 | Długość trasy200 m | Różnica wzniesień68m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna50 cm | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaJędrusiowa Polana | Godziny otwarcia | Długość trasy200m | Różnica wzniesień35m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaMisiowa Polana | Godziny otwarcia9:00 - 16:00 | Długość trasy100m | Różnica wzniesień15m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna55 cm | Przerwa na ratrakowanie |
NazwaSaneczkowa Polana | Godziny otwarcia | Długość trasy100m | Różnica wzniesień10m | Trudność | Status | Jazda nocna | Pokrywa śnieżna | Przerwa na ratrakowanie |
Nazwa | Godziny otwarcia | Status | Typ |
Godziny otwarciaLuxtorpeda | 9:00 - 20:00 | Status | Typ6-osobowa |
Godziny otwarciaŻmija | 9:00-16:30 | Status | Typ4-osobowa |
Godziny otwarciaProca | Status | Typtalerzyk | |
Godziny otwarciaBaba | 9:00 - 16:30 | Status | Typtalerzyk |
Godziny otwarciaJaga | Status | Typtalerzyk | |
Godziny otwarciaBartuś | 9:00 - 20:00 | Status | Typtalerzyk |
Godziny otwarciaEfka | 9:00 - 20:00 | Status | Typ4-osobowa |
Godziny otwarciaBiba | 9:00 - 20:00 | Status | Typtalerzyk |
Godziny otwarciaJędruś | 9:00-16:30 | Status | Typtalerzyk |
Uwaga!
“Łączniki tras zamknięte!
Warto wiedzieć
W określonych w komunikacie wyżej godzinach trwa ratrakowanie stoków. W trosce o Wasze bezpieczeństwo, przebywanie w jego trakcie na stoku jest surowo zabronione.
Aby zapewnić Wam jak najlepsze warunki i zapewnić solidną podstawę do najlepszych, zimowych wspomnień, prowadzimy naśnieżanie tak często jak to możliwe. Dokładamy wszelkich sił, aby jak najmniej przeszkadzało to naszym Gościom.
Chcemy się troszczyć o naszych Gości zarówno przed, w trakcie, jak i po pobycie, dlatego bardzo prosimy o uważną i spokojną jazdę oraz wyposażenie się w odpowiednie opony lub łańcuchy. Z zimą nie ma żartów! 🙂