obowiązuje od 30.04.2026 do końca sezonu letniego
| ulgowy* | normalny | ||
|---|---|---|---|
| BILETY JEDNORAZOWE | |||
![]() |
WJAZD I ZJAZD | 45 PLN | 55 PLN |
| WJAZD | 40 PLN | 50 PLN | |
| ZJAZD | 25 PLN | 35 PLN | |
| BILETY RODZINNE dzieci do 12 r.ż. | |||
| Rodzic + dziecko | - | 80 PLN | |
| 2 rodziców + dziecko | - | 120 PLN | |
| 2 rodziców + 2 dzieci | - | 155 PLN | |
| 2 rodziców + 3 dzieci | - | 185 PLN | |
Dzieci do lat 3 korzystają z atrakcji ZA DARMO.
obowiązuje od 30.04.2026 do końca sezonu letniego
Z atrakcji mogą korzystać dzieci powyżej 4 roku życia.
Dzieci do lat 13 mogą korzystać z kolei tylko pod opieką osoby dorosłej.
| ulgowy* | normalny | ||
|---|---|---|---|
| 1 zjazd | 15 PLN | 20 PLN | |
| 3 zjazdy | 40 PLN | 50 PLN | |
| 5 zjazdów | 60 PLN | 75 PLN | |
| 10 zjazdów | 100 PLN | 130 PLN |
* Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom i seniorom za okazaniem dokumentu.
Cennik obowiązuje w trakcie całego sezonu 2026
| ulgowy* | normalny | ||
|---|---|---|---|
| KARNETY DZIENNE (pn-pt) | |||
| KARNET CAŁODZIENNY | 99 PLN | 119 PLN | |
| 2 GODZINNY | 60 PLN | 75 PLN | |
| 4 GODZINNY | 80 PLN | 95 PLN | |
| 4 GODZINNY POPOŁUDNIOWY*** | 65 PLN | 80 PLN | |
| KARNETY DZIENNE (sb-nd) | |||
| KARNET CAŁODZIENNY | 119 PLN | 139 PLN | |
| 2 GODZINNY | 70 PLN | 85 PLN | |
| 4 GODZINNY | 95 PLN | 109 PLN | |
| 4 GODZINNY POPOŁUDNIOWY*** | 80 PLN | 95 PLN | |
| ulgowy* | normalny | ||
|---|---|---|---|
| KARNETY WIELODNIOWE (pn-nd) | |||
| 2 DNIOWY | 210 PLN | 250 PLN | |
| 3 DNIOWY | 300 PLN | 360 PLN | |
| 6 DNIOWY | 540 PLN | 660 PLN | |
| 5 DNI – JEŹDZISZ KIEDY CHCESZ | 460 PLN | 575 PLN | |
| KIDS ARENA / SKILLS ARENA** | 20 PLN | 20 PLN | |
| 1 WJAZD KOLEJ LUXTORPEDA | 40 PLN | 50 PLN | |
| 1 WJAZD KOLEJ EFKA | 20 PLN | 25 PLN | |
| OPASKA E-BIKE**** | 20 PLN | 30 PLN | |
*karnet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży do 15 r.ż., seniorom powyżej 60 r.ż oraz studentom z ważną legitymacją studencką. Weryfikacja na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej/studenckiej
**przy zakupie karnetów czasowych, wstęp na obie ARENY w cenie
*** karnet dotyczy ostatnich 4 godzin przed zamknięciem Bike Parku – godziny mogą się różnić w różnych okresach sezonu
**** opaska jest biletem wstępu na teren Bike Parku dla osób nie korzystających z kolei linowych
Wjazd koleją LUXTORPEDA oraz EFKA z rowerem elektrycznym możliwy tylko dla
rowerów do 18 kg.
Przy kasie BIKE PARK istnieje możliwość zważenia swojego roweru.
*Karnety ulgowe przysługują dzieciom do lat 12, studentom z ważną legitymacją, osobom niepełnosprawnym (należy posiadać dokument uprawniający do zniżki) oraz seniorom powyżej 60 roku życia.
** Karnety wielodniowe ważne są w godzinach otwarcia ośrodka.
Przebywanie na terenie Ośrodka i korzystanie z jego atrakcji wiąże się z przestrzeganiem aktualnie obowiązujących Regulaminów. Są one udostępnione w ogólnie dostępnych miejscach na terenie Ośrodka oraz na stronie internetowej czarnagora.pl.
Regulaminy Czarna Góra Resort →